CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ - KIM KHÍ HOÀNG LAN MST: 0107121857 TK: 1507201064610 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy KIM KHÍ HOÀNG LAN |
|||||
ĐT 0913589831 | |||||
Wesite : kimkhihoanglan.com email : kimkhihoanglan@gmail.com | |||||
Văn phòng giới thiệu SP và giao dịch :Số 28 ngõ 75 phố Vĩnh phúc Ba Đình Hà Nội | |||||
Đ/C : 28 ngõ 75 phố Vĩnh phúc Ba Đình Hà Nội | |||||
Bảng giá bán bộ Bulong mạ kẽm | |||||
Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 | |||||
Bulong mạ kẽm thông dụng |
STT | Tên hàng hóa - vật tư | Bộ 3 | Bộ 4 | Bộ 4 + phẳng | Hình ảnh tượng trưng |
1 | Bulong mạ kẽm M6 x 20 | 320 | 380 | 440 | |
2 | Bulong mạ kẽm M6 x 25 | 340 | 400 | 460 | |
3 | Bulong mạ kẽm M6 x 30 | 350 | 410 | 470 | |
4 | Bulong mạ kẽm M6 x 40 | 400 | 460 | 520 | |
5 | Bulong mạ kẽm M6 x 50 | 440 | 500 | 560 | |
6 | Bulong mạ kẽm M6 x 60 | 500 | 550 | 610 | |
7 | Bulong mạ kẽm M6 x 80 | 590 | 680 | 750 | |
8 | Bulong mạ kẽm M8 x 15 | 470 | 530 | 620 | |
9 | Bulong mạ kẽm M8 x 20 | 490 | 550 | 640 | |
10 | Bulong mạ kẽm M8 x 25 | 520 | 580 | 660 | |
11 | Bulong mạ kẽm M8 x 30 | 540 | 600 | 740 | |
12 | Bulong mạ kẽm M8 x 40 | 630 | 720 | 800 | |
13 | Bulong mạ kẽm M8 x 50 | 720 | 790 | 860 | |
14 | Bulong mạ kẽm M8 x 60 | 820 | 890 | 970 | |
15 | Bulong mạ kẽm M8 x 70 | 920 | 980 | 1,060 | |
16 | Bulong mạ kẽm M8 x 80 | 1,000 | 1,100 | 1,170 | |
17 | Bulong mạ kẽm M8 x 100 | 1,210 | 1,290 | 1,400 | |
18 | Bulong mạ kẽm M8 x 120 | 1,410 | 1,500 | 1,600 | |
19 | Bulong mạ kẽm M10 x 20 | 870 | 950 | 1,080 | |
20 | Bulong mạ kẽm M10 x 25 | 910 | 990 | 1,120 | |
21 | Bulong mạ kẽm M10 x 30 | 1,020 | 1,120 | 1,240 | |
22 | Bulong mạ kẽm M10 x 40 | 1,140 | 1,220 | 1,340 | |
23 | Bulong mạ kẽm M10 x 50 | 1,260 | 1,340 | 1,470 | |
24 | Bulong mạ kẽm M10 x 60 | 1,380 | 1,470 | 1,590 | |
25 | Bulong mạ kẽm M10 x 70 | 1,450 | 1,570 | 1,710 | |
26 | Bulong mạ kẽm M10 x 80 | 1,630 | 1,710 | 1,840 | |
27 | Bulong mạ kẽm M10 x 100 | 1,890 | 1,960 | 2,090 | |
28 | Bulong mạ kẽm M10 x 120 | 2,270 | 2,350 | 2,480 | |
29 | Bulong mạ kẽm M10 x 150 | 2,680 | 2,760 | 2,900 | |
30 | Bulong mạ kẽm M10 x 200 | 3,920 | 4,020 | 4,150 | |
31 | Bulong mạ kẽm M12 x 30 | 1,460 | 1,570 | 1,720 | |
32 | Bulong mạ kẽm M12 x 40 | 1,610 | 1,740 | 1,970 | |
33 | Bulong mạ kẽm M12 x 50 | 1,770 | 1,890 | 2,020 | |
34 | Bulong mạ kẽm M12 x 60 | 1,930 | 2,070 | 2,120 | |
Bulong mạ kẽm thường cấp độ bền kiểm định 4,6 | |||||
35 | Bulong mạ kẽm M12 x 70 | 2,090 | 2,210 | 2,370 | |
36 | Bulong mạ kẽm M12 x 80 | 2,240 | 2,380 | 2,500 | |
37 | Bulong mạ kẽm M12 x 100 | 2,550 | 2,670 | 2,800 | |
38 | Bulong mạ kẽm M12 x 120 | 2,870 | 3,000 | 3,150 | |
39 | Bulong mạ kẽm M12 x 150 | 3,340 | 3,460 | 3,580 | |
40 | Bulong mạ kẽm M12 x 180 | 3,830 | 3,940 | 4,090 | |
41 | Bulong mạ kẽm M12 x 200 | 4,130 | 4,240 | 4,380 | |
42 | Bulong mạ kẽm M14 x 30 | 2,260 | 2,460 | 2,690 | |
43 | Bulong mạ kẽm M14 x 40 | 2,380 | 2,580 | 2,790 | |
44 | Bulong mạ kẽm M14 x 50 | 2,500 | 2,750 | 3,080 | |
45 | Bulong mạ kẽm M14 x 60 | 2,740 | 3,050 | 3,350 | |
46 | Bulong mạ kẽm M14 x 70 | 2,950 | 3,150 | 3,460 | |
47 | Bulong mạ kẽm M14 x 80 | 3,200 | 3,420 | 3,760 | |
48 | Bulong mạ kẽm M14 x 100 | 3,890 | 4,000 | 4,360 | |
49 | Bulong mạ kẽm M14 x 120 | 4,480 | 4,780 | 5,050 | |
50 | Bulong mạ kẽm M14 x 150 | 5,580 | 5,750 | 5,960 | |
51 | Bulong mạ kẽm M14 x 180 | 6,390 | 6,570 | 6,770 | |
52 | Bulong mạ kẽm M14 x 200 | 7,200 | 7,350 | 7,580 | |
53 | Bulong mạ kẽm M14 x 250 | 9,980 | 10,200 | 10,300 | |
54 | Bulong mạ kẽm M14 x 300 | 13,300 | 13,400 | 13,840 | |
55 | Bulong mạ kẽm M16 x 50 | 3,360 | 3,580 | 3,880 | |
56 | Bulong mạ kẽm M16 x 60 | 3,780 | 3,980 | 4,280 | |
57 | Bulong mạ kẽm M16 x 70 | 4,020 | 4,210 | 4,500 | |
58 | Bulong mạ kẽm M16 x 80 | 4,350 | 4,520 | 4,800 | |
59 | Bulong mạ kẽm M16 x 100 | 5,130 | 5,320 | 5,600 | |
60 | Bulong mạ kẽm M16 x 120 | 5,810 | 6,000 | 6,300 | |
61 | Bulong mạ kẽm M16 x 150 | 7,520 | 7,780 | 8,000 | |
62 | Bulong mạ kẽm M16 x 180 | 8,840 | 9,040 | 9,400 | |
63 | Bulong mạ kẽm M16 x 200 | 10,370 | 10,660 | 10,900 | |
64 | Bulong mạ kẽm M16 x 250 | 13,440 | 13,760 | 14,000 | |
65 | Bulong mạ kẽm M16 x 300 | 17,090 | 17,380 | 17,680 | |
66 | Bulong mạ kẽm M18 x 50 | 4,350 | 4,580 | 4,890 | |
67 | Bulong mạ kẽm M18 x 60 | 4,740 | 4,980 | 5,290 | |
68 | Bulong mạ kẽm M18 x 70 | 5,120 | 5,360 | 5,680 | |
69 | Bulong mạ kẽm M18 x 80 | 5,510 | 5,750 | 6,060 | |
70 | Bulong mạ kẽm M18 x 100 | 6,310 | 6,540 | 6,860 | |
71 | Bulong mạ kẽm M18 x 120 | 7,350 | 7,650 | 8,060 | |
72 | Bulong mạ kẽm M18 x 150 | 8,680 | 8,910 | 9,300 | |
73 | Bulong mạ kẽm M18 x 200 | 10,850 | 11,050 | 11,360 | |
74 | Bulong mạ kẽm M18 x 250 | 15,720 | 16,160 | 16,480 | |
Bulong mạ kẽm thường cấp độ bền kiểm định 4,6 | |||||
75 | Bulong mạ kẽm M18 x 300 | 22,660 | 23,200 | 24,600 | |
76 | Bulong mạ kẽm M20 x 50 | 6,130 | 6,460 | 6,860 | |
77 | Bulong mạ kẽm M20 x 60 | 6,400 | 6,730 | 7,130 | |
78 | Bulong mạ kẽm M20 x 70 | 6,840 | 7,210 | 7,610 | |
79 | Bulong mạ kẽm M20 x 80 | 7,420 | 7,760 | 8,160 | |
80 | Bulong mạ kẽm M20 x 100 | 8,600 | 8,930 | 9,230 | |
81 | Bulong mạ kẽm M20 x 120 | 9,770 | 10,000 | 10,400 | |
82 | Bulong mạ kẽm M20 x 150 | 11,200 | 11,560 | 11,960 | |
83 | Bulong mạ kẽm M20 x 180 | 16,600 | 17,150 | 17,430 | |
84 | Bulong mạ kẽm M20 x 200 | 19,000 | 19,550 | 19,830 | |
85 | Bulong mạ kẽm M20 x 250 | 23,800 | 24,800 | 25,080 | |
86 | Bulong mạ kẽm M20 x 300 | 28,800 | 29,440 | 29,720 | |
87 | Bulong mạ kẽm M22 x 60 | 8,450 | 9,050 | 9,420 | |
88 | Bulong mạ kẽm M22 x 80 | 9,980 | 10,590 | 10,950 | |
89 | Bulong mạ kẽm M22 x 100 | 11,040 | 11,640 | 12,000 | |
90 | Bulong mạ kẽm M22 x 120 | 12,960 | 13,600 | 13,970 | |
91 | Bulong mạ kẽm M22 x 150 | 16,130 | 19,130 | 19,500 | |
92 | Bulong mạ kẽm M22 x 200 | 20,930 | 21,530 | 21,900 | |
93 | Bulong mạ kẽm M22 x 250 | 27,360 | 27,960 | 28,400 | |
94 | Bulong mạ kẽm M22 x 300 | 34,180 | 34,780 | 35,200 | |
95 | Bulong mạ kẽm M24 x 80 | 12,290 | 13,260 | 13,760 | |
96 | Bulong mạ kẽm M24 x 100 | 13,640 | 14,600 | 15,080 | |
97 | Bulong mạ kẽm M24 x 120 | 15,550 | 16,520 | 17,000 | |
98 | Bulong mạ kẽm M24 x 150 | 19,000 | 20,000 | 20,480 | |
99 | Bulong mạ kẽm M24 x 200 | 23,040 | 24,000 | 24,490 | |
100 | Bulong mạ kẽm M24 x 250 | 28,800 | 29,770 | 30,240 | |
101 | Bulong mạ kẽm M24 x 300 | 79,490 | 81,900 | 83,700 |
Giá bán số lượng lớn được triết khấu theo giá bán buôn | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% | |||||
Quý khách lấy hàng từ 1,000,000đ trở lên miễn phí vận chuyển | |||||
Quý khách lấy hàng sử dụng không hết chúng tôi nhập lại |
Error: Contact form not found.