Tìm kiếm
DANH MỤC SẢN PHẨM
Hỗ trợ trực tuyến
Thống Kê Truy Cập
444013
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
0
30
444013
Sơn Đại bàng
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ - KIM KHÍ HOÀNG LAN MST: 0107121857 TK: 1507201064610 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy KIM KHÍ HOÀNG LAN |
||||||
ĐT 0913589831-0913586808 | ||||||
Website : kimkhihoanglan.com email : kimkhihoanglan@gmail.com | ||||||
Văn phòng giới thiệu SP và giao dịch :Số 28 ngõ 75 phố Vĩnh phúc Ba Đình Hà Nội | ||||||
Đ/C : 28 ngõ 75 phố Vĩnh phúc - Ba Đình - Hà Nội | ||||||
BẢNG GIÁ SƠN ĐẠI BÀNG | ||||||
Áp dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 |
STT | Tên sản phẩm - quy cách | Giá bán các loại hộp | Hình ảnh tượng trưng | ||
Hộp 0,3 lít | Hộp 0,8 lít | Hộp 3 lít | ![]() |
||
1 | Sơn chống ghỉ | 23,500 | 37,500 | 123,000 | |
2 | Sơn ghi sáng | 25,000 | 51,000 | 155,000 | |
3 | Sơn nâu -16 | 23,500 | 49,500 | 127,000 | |
4 | Sơn nâu gụ - 05 | 23,500 | 49,500 | 127,000 | |
5 | Sơn trắng -creem-hòa bình | 25,500 | 51,500 | 159,500 | |
6 | Sơn xanh lá cây 04 | 25,500 | 51,500 | 142,500 | |
7 | Sơn xanh lá bàng -21 | 27,500 | 51,500 | 143,500 | |
8 | Sơn cẩm thạch | 25,500 | 51,500 | 172,500 | |
9 | Sơn cờ đỏ | 27,500 | 55500 | 145,500 | |
10 | Sơn xanh lam | 27,500 | 56,500 | 142,500 | |
11 | Sơn vàng | 27,500 | 56,500 | 182,500 | |
12 | Sơn nhũ bạc | 30,000 | 61,500 | 175,500 | |
13 | Sơn đen | 23,500 | 49,500 | 128,500 | |
14 | Sơn chống ghỉ ĐBMK | 53,500 | 59,000/kg | ||
15 | Sơn ghi ĐBMK | 69,000/kg | |||
16 | Sơn trắng ĐBMK | 81000/kg | |||
17 | các loại sơn khác | xem hàng | thỏa thuận giá | ||
18 | sơn chuyên dụng | xem hàng | Đặt hàng thỏa thuận |
Giá bán số lượng lớn được triết khấu theo giá bán buôn | |||||
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% | |||||
Quý khách lấy hàng từ 2,000,000đ trở lên miễn phí vận chuyển | |||||
Quý khách lấy hàng sử dụng không hết chúng tôi nhập lại |