Tìm kiếm
DANH MỤC SẢN PHẨM
Hỗ trợ trực tuyến
Thống Kê Truy Cập
444013
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
0
30
444013
Sơn tổng hợp TK
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƠ - KIM KHÍ HOÀNG LAN MST: 0107121857 TK: 1507201064610 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy KIM KHI HOÀNG LAN |
||||||
ĐT 0913589831-0913586808 | ||||||
Website : kimkhihoanglan.com email : kimkhihoanglan@gmail.com | ||||||
Văn phòng giới thiệu SP và giao dịch :Số 28 ngõ 75 phố Vĩnh phúc Ba Đình Hà Nội | ||||||
Đ/C : 28 ngõ 75 phố Vĩnh phúc Ba Đình Hà Nội | ||||||
Bảng giá sơn tổng hợp TK ( Cty Sơn Duy Đạt) | ||||||
Áp dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 2017 |
STT | Tên sản phẩm - quy cách | Giá bán các loại hộp | Hình ảnh tượng trưng | |||
Hộp 0,3 lít | Hộp 0,8 lít | Hộp 3 lít | 10 lít | ![]() |
||
1 | Sơn chống ghỉ | 12,400 | 24,400 | 82,500 | 256,500 | |
2 | Sơn nâu gụ | 12,800 | 27,600 | 96,900 | 304,000 | |
3 | Sơn cánh gián | 12,900 | 28,500 | 98,900 | 309,700 | |
4 | Sơn ghi sáng | 12,500 | 28,500 | 95,000 | 299,000 | |
5 | Sơn ghi đậm | 12,500 | 28,500 | 95,000 | 299,000 | |
6 | Sơn xanh lá | 12,800 | 29,500 | 101,700 | 359,000 | |
7 | Sơn xanh dưa hấu | 12,800 | 29,500 | 101,700 | 359,000 | |
8 | Sơn cẩm thạch | 12,800 | 29,500 | 101,800 | 334,500 | |
9 | Sơn vàng | 12,800 | 29,500 | 104,500 | 334,500 | |
10 | Sơn trắng | 12,800 | 29,500 | 104,500 | 334,500 | |
11 | Sơn crem | 12,800 | 29,500 | 104,500 | 334,500 | |
12 | Sơn đen | 12,800 | 29,500 | 97,200 | 344,000 | |
13 | Sơn đỏ cờ | 12,800 | 29,500 | 98,800 | 353,500 | |
14 | Sơn Lam | 12,800 | 30,500 | 105,000 | 368,700 | |
15 | Sơn Nâu Nho 221 | 12,800 | 30,500 | 105,000 | 368,700 | |
16 | Sơn nhũ bạc | 19,000 | 42,800 | 142,500 |
Giá bán số lượng lớn được triết khấu theo giá bán buôn | ||||||
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% | ||||||
Quý khách lấy hàng từ 1,000,000đ trở lên miễn phí vận chuyển | ||||||
Quý khách lấy hàng sử dụng không hết chúng tôi nhập lại |